Рейтинг ящиков по доле легендарных
Ящики от максимальной доли легендарных и ультра к минимальной, плюс шанс на 1 000 ₽.
Ящики от максимальной доли легендарных и ультра к минимальной, плюс шанс на 1 000 ₽.
Все цифры — из таблиц выдачи MegaDrop на дату обновления; при изменении экономики рейтинг пересчитывается автоматически.
Рейтинг ящиков по доле легендарных
| # | Ящик | Цена | Легендарные + ультра | На 1 000 ₽ | Легендарных бойцов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ящик Титанов | 4 490 ₽ | 60 % | 13.4 % | 16 |
| 2 | Ультра Ящик | 6 229 ₽ | 55 % | 8.83 % | 16 |
| 3 | Легендарный Ящик | 2 629 ₽ | 34.5 % | 13.1 % | 16 |
| 4 | Ящик Легенд | 1 490 ₽ | 20 % | 13.4 % | 16 |
| 5 | Ящик Судьбы | 2 490 ₽ | 11.6 % | 4.66 % | 16 |
| 6 | Королевский Ящик | 1 990 ₽ | 6.39 % | 3.21 % | 15 |
| 7 | Ящик Вселенной | 659 ₽ | 0.86 % | 1.31 % | 16 |
| 8 | Ящик Венди | 99 ₽ | 0.29 % | 2.97 % | 1 |
| 9 | Эпический Ящик | 499 ₽ | 0.29 % | 0.57 % | 2 |
| 10 | Ящик Кометы | 99 ₽ | 0.19 % | 1.95 % | 2 |
| 11 | Мифический Ящик | 990 ₽ | 0.17 % | 0.17 % | 15 |
| 12 | Ящик Хаоса | 199 ₽ | 0.16 % | 0.82 % | 2 |
| 13 | Ящик Винса | 99 ₽ | 0.16 % | 1.64 % | 1 |
| 14 | Сверхредкий Ящик | 259 ₽ | 0.08 % | 0.33 % | 2 |
| 15 | Ящик Нори | 99 ₽ | 0.02 % | 0.18 % | 2 |
| 16 | Редкий Ящик | 119 ₽ | 0.01 % | 0.12 % | 2 |
Частые вопросы
Как читать эту таблицу?
Строки отсортированы по главной метрике рейтинга; ссылки ведут на подробные страницы с полными таблицами выдачи.
Откуда данные?
Из таблиц выдачи MegaDrop — раздел «Шансы дропа» на сайте показывает те же проценты.
Как часто обновляется?
При каждой пересборке сайта; текущая дата обновления — 2026-09-10.
Проверить на практике
Вход через Telegram, Google или VK, пополнение от 100 ₽ по СБП или криптой, +15 % к первому пополнению. 18+.
Открыть ящик на MegaDrop